HXOVA CVI · 項目一覽(可展開)
CVI 要做什麼、誰做、多久
8 個項目群,點任一列可展開底下所有細項。時間為單人+AI 大量輔助的約估。
項目群重要性主責時間這階段
▸
品牌核心與語氣19 項
公司是誰、叫什麼、怎麼說話(定位・命名・語氣)
策略長 定調
約 1.5 週
必做
| 項目(19) | 重要性 | 主責 | AI後工時 | 這階段 |
|---|
| 品牌定位1 品牌核心 | | 策略長 | 0.75 人天 | 必做 |
| 使命願景價值觀1 品牌核心 | | 策略長 | 0.5 人天 | 必做 |
| 品牌人格1 品牌核心 | | 策略長 | 0.5 人天 | 必做 |
| 品牌關鍵詞1 品牌核心 | | 策略長 | 0.25 人天 | — |
| 品牌禁用詞1 品牌核心 | | 策略長 | 0.25 人天 | — |
| 語氣 Tone of Voice1 品牌核心 | | 策略長 | 0.5 人天 | 必做 |
| 中英文命名規則1 品牌核心 | | 策略長 | 0.5 人天 | 必做 |
| Slogan/Tagline 使用規範1 品牌核心 | | 策略長 | 0.5 人天 | — |
| 品牌故事與標準介紹文案1 品牌核心 | | 策略長 | 0.75 人天 | 必做 |
| Chatbot 語氣8 品牌語音與互動 | | 策略長 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| AI 助理人格8 品牌語音與互動 | | 策略長 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 客服回覆規範8 品牌語音與互動 | | 策略長 | 0.25 人天 | — |
| 錯誤訊息寫法8 品牌語音與互動 | | 策略長 | 0.25 人天 | — |
| CTA 按鈕文案8 品牌語音與互動 | | 策略長 | 0.25 人天 | 必做 |
| 系統通知語氣8 品牌語音與互動 | | 策略長 | 0.25 人天 | — |
| Email 語氣8 品牌語音與互動 | | 策略長 | 0.25 人天 | — |
| 社群貼文語氣8 品牌語音與互動 | | 策略長 | 0.25 人天 | — |
| 簡報語氣8 品牌語音與互動 | | 策略長 | 0.25 人天 | — |
| 對外新聞稿語氣8 品牌語音與互動 | | 策略長 | 0.25 人天 | — |
▸
標誌・色彩・字體規範40 項
logo/色/字已有,補「正確用法」的規範
品牌設計師
約 2 週
必做
| 項目(40) | 重要性 | 主責 | AI後工時 | 這階段 |
|---|
| 主 Logo2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 橫式2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 直式2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 圖形標誌 Symbol2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 文字標誌 Wordmark2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 黑白版2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 反白版2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 單色版2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 小尺寸版2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| App/社群頭像版2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 安全距離2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 最小使用尺寸2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 與背景關係2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 錯誤使用範例2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 聯名 Logo 規範2 Logo | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 子品牌 Logo 規範2 Logo | | 品牌設計師 | 0.5 人天 | 必做 |
| 主色3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 輔助色3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 強調色3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 中性色3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 背景色3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 狀態色3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 深色模式色彩3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 淺色模式色彩3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 漸層使用規範3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 色彩比例規範3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 無障礙對比標準3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 印刷色 CMYK/Pantone3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 數位色 RGB/HEX/HSL3 色彩 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 中文標準字體4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 英文標準字體4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 數字字體4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| UI 字體4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 標題層級4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 內文字級4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 行距字距段距4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 字重使用規範4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 替代字體4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 網頁字體載入規範4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 多語系排版規範4 字體 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
▸
視覺語言板與圖形23 項
用大量範例定調公司的「感覺」+主視覺 KV(最重的一塊)
品牌設計師
約 3 週
必做
| 項目(23) | 重要性 | 主責 | AI後工時 | 這階段 |
|---|
| 品牌輔助圖形5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 1 人天 | 必做 |
| 品牌紋理5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | — |
| 幾何語言5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | 必做 |
| 分割線框線底紋5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 圖案 Pattern5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | — |
| 圖標 Icon 風格5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 1 人天 | 必做 |
| 插畫風格5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | — |
| 攝影風格5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 3D/AI 生成圖像風格5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 動態視覺風格5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | — |
| 資料視覺化風格5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | — |
| 版面構圖規範5 圖形與視覺語言 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | 必做 |
| Logo 全套1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 標準字1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 品牌色票1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 品牌字體1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 品牌輔助圖形1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | 必做 |
| 品牌 Icon1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 1 人天 | 必做 |
| 品牌 Pattern1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | — |
| 品牌 Key Visual1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 1.25 人天 | 必做 |
| 圖片風格範例1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 插畫風格範例1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 品牌動態 Logo1 基礎識別 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | — |
▸
事務物料16 項
名片・信封・letterhead・簡報模板・員工證等日常對外
平面設計師
約 1 週
必做
| 項目(16) | 重要性 | 主責 | AI後工時 | 這階段 |
|---|
| 名片2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 信紙2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 信封2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 報價單2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 發票/收據2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 合約封面2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 文件封面2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Word 模板2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| Google Docs 模板2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| PPT/Keynote 模板2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 1 人天 | 必做 |
| 內部簡報模板2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 提案簡報模板2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | 必做 |
| 公司介紹簡報2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.75 人天 | 必做 |
| Email 簽名檔2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 員工證2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 訪客證2 辦公與商務 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
▸
數位與網站34 項
官網、UI 元件、後台樣式(項目多、較吃工)
品牌+平面
約 3.5 週
部分
| 項目(34) | 重要性 | 主責 | AI後工時 | 這階段 |
|---|
| UI 色彩 Token7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 字體 Token7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| Spacing Token7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| Button7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| Input7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Card7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Navigation7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| Form7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Modal/Drawer7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Toast/Alert7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Loading7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Empty State7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Error State7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Dark Mode7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| RWD 響應式7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| App Icon7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Favicon7 數位產品 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Design System/Component Library7 數位產品 | | 品牌設計師 | 2.75 人天 | 必做 |
| 官網首頁視覺3 數位平台 | | 品牌設計師 | 1.5 人天 | 必做 |
| 官網內頁模板3 數位平台 | | 品牌設計師 | 1 人天 | 必做 |
| Landing Page 模板3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.75 人天 | 必做 |
| Blog/文章頁模板3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| App Icon3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Favicon3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Open Graph 圖3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 社群分享圖3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| UI Component Kit3 數位平台 | | 品牌設計師 | 1.5 人天 | 必做 |
| 後台 Dashboard 樣式3 數位平台 | | 平面設計師 | 1 人天 | — |
| 會員中心樣式3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.75 人天 | — |
| Chatbot 介面樣式3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | 暫緩 |
| Loading 動畫3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 404/500 頁面3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Email Template3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| Newsletter Template3 數位平台 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
▸
社群與行銷32 項
貼文・廣告・EDM・展會主視覺與活動模板
平面設計師
約 2 週
部分
| 項目(32) | 重要性 | 主責 | AI後工時 | 這階段 |
|---|
| FB 頭圖4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| IG 頭像4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| IG 貼文模板4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | 必做 |
| IG Story 模板4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Reels 封面4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Threads/X 貼文模板4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| LinkedIn 頁頭圖4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| LinkedIn 貼文模板4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| YouTube 頻道頭圖4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| YouTube 縮圖模板4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 小紅書封面模板4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| TikTok 封面模板4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 社群廣告模板4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | 必做 |
| 節慶/招募貼文模板4 社群媒體 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 品牌手冊5 行銷與廣告 | | 品牌設計師 | 1 人天 | 必做 |
| 產品型錄5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 1 人天 | — |
| DM5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Flyer5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 海報5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | 必做 |
| Banner5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 戶外廣告5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| Google Display Ads5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Meta Ads5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| LinkedIn Ads5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| EDM5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 活動邀請函5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 展會主視覺5 行銷與廣告 | | 品牌設計師 | 1 人天 | 必做 |
| 活動背板5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 報名頁視覺5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Press Kit5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 媒體包5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 新聞稿版型5 行銷與廣告 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
▸
展會・空間・包裝・影像41 項
攤位・指標・包裝・影片片頭等實體與動態物料
平面設計師
約 3.5 週
可延/滾動
| 項目(41) | 重要性 | 主責 | AI後工時 | 這階段 |
|---|
| 招牌7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 門面識別7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 櫃台背牆7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 牆面圖形7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 指標系統7 空間與環境 | | 平面設計師 | 1 人天 | — |
| 樓層導視7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 會議室標牌7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 展場攤位7 空間與環境 | | 平面設計師 | 1.75 人天 | 必做 |
| 展架7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 易拉寶7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 貼紙7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 車體識別7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 制服7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 工牌7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 手提袋7 空間與環境 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 產品包裝6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 1 人天 | — |
| 包裝貼紙6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 外箱6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 封箱膠帶6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 吊牌6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 說明書6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 保固卡6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 感謝卡6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 開箱卡6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 產品標籤6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| QR Code 樣式6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 防偽標籤6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 電商商品圖模板6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 電商詳情頁模板6 產品與包裝 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 影片片頭8 影像與動態 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 影片片尾8 影像與動態 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 字幕樣式8 影像與動態 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Lower Third 樣式8 影像與動態 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 轉場動畫8 影像與動態 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Motion Logo8 影像與動態 | | 品牌設計師 | 0.5 人天 | — |
| 動態主視覺8 影像與動態 | | 品牌設計師 | 0.75 人天 | — |
| 短影音模板8 影像與動態 | | 平面設計師 | 0.5 人天 | — |
| 直播背景8 影像與動態 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| Podcast 封面8 影像與動態 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| 音頻節目視覺8 影像與動態 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | — |
| AI 生成影片風格規範8 影像與動態 | | 平面設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
▸
治理・手冊・AI49 項
命名規則・資產結構・CVI 手冊(必做);AI 生成規範暫緩
品牌設計師
約 3 週
部分
| 項目(49) | 重要性 | 主責 | AI後工時 | 這階段 |
|---|
| 檔案命名規則9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 素材版本管理9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| Figma/Adobe/Canva 模板規範9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 可編輯檔交付規範9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 印刷檔交付規範9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 網頁素材交付規範9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 社群素材交付規範9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| AI 素材來源紀錄9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 品牌審核流程9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 品牌資產資料夾結構9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| CVI 手冊 PDF9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 1.25 人天 | 必做 |
| 線上 Brand Portal9 治理與交付 | | 品牌設計師 | 1.75 人天 | — |
| AI 圖像 Prompt 規範6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| AI 文案 Prompt 規範6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 可用/禁用風格6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 人像產品場景生成規則6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| AI 修圖標準6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 生成內容審核流程6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 不得違反的品牌原則6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 生成式素材標註6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 版權肖像權商標風險6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 品牌專用 Prompt Library6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.5 人天 | 暫緩 |
| 各場景 AI 模板6 AI 生成內容 | | 品牌設計師 | 0.5 人天 | 暫緩 |
| 品牌 Prompt Book9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.5 人天 | 暫緩 |
| 圖像生成 Prompt 模板9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 文案生成 Prompt 模板9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 客服 AI 回覆模板9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 銷售 AI 話術模板9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 社群 AI 發文模板9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 品牌知識庫結構9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.5 人天 | 暫緩 |
| AI 助理 Avatar9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| AI 助理語氣規範9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| AI 生成圖片範例庫9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| AI 禁用風格清單9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| AI 審核 Checklist9 AI 專屬 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| CVI/VIS 手冊10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.5 人天 | 必做 |
| Brand Guidelines10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| Logo 使用手冊10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 色彩使用手冊10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 字體使用手冊10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 社群規範10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 攝影規範10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 插畫規範10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| AI 生成規範10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 暫緩 |
| 文案語氣手冊10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| Design Token 文件10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 資產命名規範10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | 必做 |
| 品牌審核表10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |
| 供應商交付規範10 品牌管理文件 | | 品牌設計師 | 0.25 人天 | — |